摘自:http://www.kuruma777.com/t-haishakanpu.html
廃車するとお金が戻ってくる!?10年以上使用した車や軽く10万km以上走行した車は、買取店や販売店の下取り車としてはなかなか値段がつかないんじゃないでしょうか。
大事に乗ってきたのに、買取額はゼロ!! でがっくり・・・
タダでいいから持って行って!という人は多いと思います。
でもちょっと待ってください!
車検の残っている車を廃車にすると、お金が戻ってくるのをご存知でしょうか?
実は「自動車税」「重量税」「自賠責保険」はすべて月割りでお金が戻ってきます。
例えば、車検が1年残っている重量1~1.5tの2000ccの車を11月に廃車した場合
   自動車税   13,100円
   重量税    18,900円
   自賠責保険 12,300円
   合 計    44,300円
例え査定額がゼロでも、車検が残っていればこれだけのお金が戻ってくるのです。
この廃車で戻ってくるお金について詳しくみていきたいと思います。
自動車税とは、都道府県税(地方税)で管轄は各都道府県の自動車税事務所です。
 運輸支局で抹消登録手続きの際に、自動車税事務所で抹消登録の申請を行います。
 申請後、約1~2ヶ月で自宅に通知書が郵送されてきますので、この通知書・認印・身分を証明できるもの(免許証等)を持って郵便局へ行くと換金してくれます。
【自動車税月割り一覧表】   | 排気量 |  年税額 |  4月 |  5月 |  6月 |  7月 |  8月 |  9月 |  10月 |  11月 |  12月 |  1月 |  2月 |  
  | 1000cc以下 |  29500 |  27000 |  24500 |  22100 |  19600 |  17200 |  14700 |  12200 |  9800 |  7300 |  4900 |  2400 |  
  | 1000~1500cc |  34500 |  31600 |  28700 |  25800 |  23000 |  20100 |  17200 |  14300 |  11500 |  8600 |  5700 |  2800 |  
  | 1501~2000cc |  39500 |  36200 |  32900 |  29600 |  26300 |  23000 |  19700 |  16400 |  13100 |  9800 |  6500 |  3200 |  
  | 2001~2500cc |  45000 |  41200 |  37500 |  33700 |  30000 |  26200 |  22500 |  18700 |  15000 |  11200 |  7500 |  3700 |  
  | 2501~3000cc |  51000 |  46700 |  42500 |  38200 |  34000 |  29700 |  25500 |  21200 |  17000 |  12700 |  8500 |  4200 |  
  | 3001~3500cc |  58000 |  53100 |  48300 |  43500 |  38600 |  33800 |  29000 |  24100 |  19300 |  14500 |  9600 |  4800 |  
  | 3501~4000cc |  66500 |  60900 |  55400 |  49800 |  44300 |  38700 |  33200 |  27700 |  22100 |  16600 |  11000 |  5500 |  
  | 4001~4500cc |  76500 |  70100 |  63700 |  57300 |  51000 |  44600 |  38200 |  31800 |  25500 |  19100 |  12700 |  6300 |  
  | 4500~6000cc |  88000 |  80600 |  73300 |  66000 |  58600 |  51300 |  44000 |  36600 |  29300 |  22000 |  14600 |  7300 |  
  | 軽自動車 |  7200 |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  
  
 (例) 1,500ccの車を9月に廃車した場合、17,200円の自動車税が還付されます。
※ 3月に廃車した場合は還付金はありません。
 ※ 軽自動車の場合は年税となりますので、月割りでの還付金はありません。
自動車重量税とは国税で管轄は国税局になります。
 車検の有効期間が1ヶ月以上残っていると、月割りで自動車重量税が戻ってきます。
 運輸支局または軽自動車協会で抹消登録の手続きの際に、所定の用紙に自分の口座番号を記入すると、約3~4ヵ月後に還付金が振り込まれます。
【還付までの流れ】
 ① 車が解体され、残存物が処理業者に引取られます。
 ② 処理業者に引取られたリサイクルデータが自動車リサイクル促進センターに登録されます。
 ③ 登録されたリサイクルデータが運輸支局へ伝わります。
 ④ 運輸支局または軽自動車協会で「永久抹消登録」の申請を行い、解体業者から入手した「移動報告番号」「解体報告日」と還付金を振り込んでもらう口座を所定の用紙に記入します。
 ⑤ 約3~4ヶ月後に国税局から還付金が口座に振り込まれます。
※ 運輸支局へデータが届くまで約5~10日かかります。残り月数が減ってしまいそうな場合は、とりあえず一時抹消登録をして、後日永久抹消登録したほうがいいでしょう。
【自動車重量税月割り一覧表】   | 普通車 乗用 自家用 1t以下 |  
  | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 1050 |  2100 |  3150 |  4200 |  5250 |  6300 |  7350 |  8400 |  9450 |  10500 |  11550 |  12600 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 13650 |  14700 |  15750 |  16800 |  17850 |  18900 |  19950 |  21000 |  22050 |  23100 |  24150 |  25200 |  
  | 普通車 乗用 自家用 1t~1.5t以下 |  
  | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 1575 |  3150 |  4725 |  6300 |  7875 |  9450 |  11025 |  12600 |  14175 |  15750 |  17325 |  18900 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 20475 |  22050 |  23625 |  25200 |  26775 |  28350 |  29925 |  31500 |  33075 |  34650 |  36225 |  37800 |  
  | 普通車 乗用 自家用 1.5t~2t以下 |  
  | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 2100 |  4200 |  6300 |  8400 |  10500 |  12600 |  14700 |  16800 |  18900 |  21000 |  23100 |  25200 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 27300 |  29400 |  31500 |  33600 |  35700 |  37800 |  39900 |  42000 |  44100 |  46200 |  48300 |  50400 |  
  | 普通車 乗用 自家用 2t~2.5t以下 |  
  | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 2625 |  5250 |  7875 |  10500 |  13125 |  15750 |  18375 |  21000 |  23625 |  26250 |  28875 |  31500 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 34125 |  36750 |  39375 |  42000 |  44625 |  47250 |  49875 |  52500 |  55125 |  57750 |  60375 |  63000 |  
  | 普通車 乗用 自家用 2.5t~3t以下 |  
  | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 3150 |  6300 |  9450 |  12600 |  15750 |  18900 |  22050 |  25200 |  28350 |  31500 |  34650 |  37800 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 40950 |  44100 |  47250 |  50400 |  53550 |  56700 |  59850 |  63000 |  66150 |  69300 |  72450 |  75600 |  
  | 軽自動車 乗用 自家用 |  
  
 | 1ヶ月 |  2ヶ月 |  3ヶ月 |  4ヶ月 |  5ヶ月 |  6ヶ月 |  7ヶ月 |  8ヶ月 |  9ヶ月 |  10ヶ月 |  11ヶ月 |  12ヶ月 |  
  | 367 |  734 |  1100 |  1467 |  1834 |  2200 |  2567 |  2934 |  3300 |  3667 |  4034 |  4400 |  
  | 13ヶ月 |  14ヶ月 |  15ヶ月 |  16ヶ月 |  17ヶ月 |  18ヶ月 |  19ヶ月 |  20ヶ月 |  21ヶ月 |  22ヶ月 |  23ヶ月 |  24ヶ月 |  
  | 4767 |  5134 |  5500 |  5867 |  6234 |  6600 |  6967 |  7334 |  7700 |  8067 |  8434 |  8800 |  
  
※ ここでいう重量とは車検証に掲載されている「車両重量」のことです。「車両総重量」のことではありません。
廃車した時点で自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、月割りで保険金が戻ってきます。
 自賠責保険の保険会社に連絡して廃車による解約の手続きをすると、指定した振込み口座に約7~10日で返戻金が入金されます。
【手続きに必要な書類等】
  ・普通車は「抹消登録証明書」、軽自動車は「自動車検査証返納証明書」のコピー
  ・自賠責保険証の原本
  ・認印
  ・振込先の口座番号